产业政策 > 我国节能铝包木窗行业相关政策汇总 鼓励木门窗制造行业在节能环保等方向上转型升级
我国节能铝包木窗行业相关政策汇总 鼓励木门窗制造行业在节能环保等方向上转型升级
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),节能铝包木窗行业为“制造业(C)”之“木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业(C20)”之“木质制品制造(C203)”之“木门窗制造(C2032)”。
根据《战略性新兴产业分类(2018)》,节能铝包木窗行业为“绿色节能建筑材料制造(7.1.5)”之“铝木复合门窗”。
1、行业主管部门和监管体制
(1)行业主管部门
节能铝包木窗行业属于木门窗制造业,由国家发展和改革委员会统一制定产业政策;行业主管部门为工业和信息化部消费品工业司;行业质量技术监管部门为国家市场监督管理总局及国家林业和草原局。行业自律组织主要有中国建筑金属结构协会钢木门窗委员会、中国林产工业协会、全国工商联家具装饰业商会及中国木材与木制品流通协会等。
(2)行业监管体制
节能铝包木窗行业基本上遵循市场化发展模式,各企业面向市场自主经营,政府职能部门进行产业宏观调控,制定产业政策、规划行业发展战略等;行业协会进行自律规范,制定产品质量监督和技术标准、优化行业发展环境等。
2、行业主要政策法规
(1)行业主要法律法规
节能铝包木窗行业现行的主要法律法规如下:
序号 | 法规 | 颁布单位 | 实施/修订时间 |
1 | 《中华人民共和国价格法》 | 全国人大常委会 | 1998年 |
2 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 全国人大常委会 | 2018年 |
3 | 《中华人民共和国商标法》 | 全国人大常委会 | 2019年 |
4 | 《中华人民共和国消费者权益保护法》 | 全国人大常委会 | 2014年 |
5 | 《中国家具协会家具设计保护试行办法》 | 中国家具协会 | 2000年 |
资料来源:观研天下整理
(2)行业主要产业政策
根据观研报告网发布的《中国节能铝包木窗行业发展现状分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,国家有关部门及行业协会持续支持和鼓励木门窗制造行业的发展,尤其鼓励木门窗制造行业在节能环保等方向上转型升级,为行业持续发展创造有利条件。节能铝包木窗行业现行的主要产业政策如下:
序号 | 文件名 | 发布时间 | 发文单位 | 主要内容 |
1 | 《产业结构调整指导目录(2019年本)》 | 2019年 | 国家发展和改革委员会 | “木材及木(竹)质材料节能、节材、环保加工技术开发与利用”属于鼓励类项目。 |
2 | 《近零能耗建筑技术标准》 | 2019年 | 住房和城乡建设部 | 建筑设计应根据气候特征合和场地条件,通过被动式涉及降低建筑冷热需求和提升主动式能源系统的能效达到超低能耗,在此基础上,利用可再生能源对建筑能源消耗进行平衡和替代达到近零能耗。 |
3 | 《建筑业发展“十三五”规划》 | 2017年 | 住房城乡建设部 | 建筑节能及绿色建筑发展目标:到2020年,城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%,新开工全装修成品住宅面积达到30%,绿色建材应用比例达到40%。 |
4 | 《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》 | 2017年 | 住房城乡建设部 | 针对建筑节能与绿色建筑发展薄弱环节和滞后领域,采取有力措施持续推进,务求在建筑整体及门窗等关键部位节能标准提升、高性能绿色建筑发展、既有建筑节能及舒适度改善、可再生能源建筑应用等重点领域实现突破。 |
5 | 《中国家具行业“十三五”发展规划》 | 2016年 | 中国家具协会 | “新型城镇化建设”规划等战略则将进一步扩大城镇消费群体、优化消费结构、释放消费潜力,发挥我国的人口红利和人才红利,带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求,带来持续的发展动力和新一轮的消费增长。 |
6 | 《“十三五”节能环保产业发展规划》 | 2016年 | 国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、环 境保护部 | 实施高效节能产品推广量倍增行动、绿色建材生产和应用行动计划,大幅提高节能家电、绿色建材、再生产品、环境标志产品等绿色产品的市场占有率。 |
7 | 《林业发展“十三五”规划》 | 2016年 | 国家林业和草原局 | 加快传统木材加工业转型升级,打造制浆造纸、家具制造等林产品深加工产业集群。依托沿海口岸辐射和临港工业能力,建设一批国家进口木材资源储备加工交易基地和地板、家具、木结构建筑等木竹加工产业集群。优化人造板、家具、木浆造纸、林业装备制造和林业循环经济等产业布局,依托资源禀赋和口岸,打造一批精深加工产业集群,发挥重点产业聚集效应和区域产业竞争优势。推进林浆纸一体化、林板一体化建设,延长产业链和价值链,引导人造板、家具、木浆造纸、林化产品等产业集聚发展,培育30个具有国际影响力的示范产业集群,淘汰落后产能80%以上。 |
8 | 《关于促进绿色消费的指导意见》 | 2016年 | 国家发展和改革委员会等十部门 | 推广使用节能门窗、建筑垃圾再生产品等绿色建材和环保装修材料。完善绿色建筑和绿色建材标识制度。对符合条件的节能、节水、环保、资源综合利用项目或产品,可以按规定享受相关税收优惠。 |
9 | 《建材工业发展规划(2016-2020年)》 | 2016年 | 工业和信息化部 | 以绿色建材推广应用为着力点,以绿色建筑、绿色农房、建筑节能和设施农业需要为导向,优先从节能门窗、节水洁具、保温材料等产品切入,开展绿色建材评价标识,引导生产企业推进绿色生产,发布绿 色建材产品目录。 |
10 | 《被动式超低能耗绿色建筑技术导则(试行)(居住建筑)》 | 2015年 | 住房城乡建设部 | 明确了我国被动式超低能耗绿色建筑的定义、不同气候区技术指标及设计、施工、运行和评价技术要点,为全国被动式超低能耗绿色建筑的建设提供指导。 |
11 | 《关于建筑节能与低碳生态城市建设技术合作谅解备忘录》 | 2011年 | 住房和城乡建设部与德国交通、建设和城市发展部 | 2011年我国住房和城乡建设部与德国联邦交通、建设和城市发展部签署了《关于建筑节能与低碳生态城市建设技术合作谅解备忘录》,发展被动式低能耗建筑,以期最大限度地降低建筑能耗。 |
资料来源:观研天下整理(YYJ)